M3-1023 Glute Machine
Description
| Dimension | : 2011 × 1101 × 1618 mm (79.2 × 43.3 × 63.7 in) |
| N.W. / G.W. | : 148 kg (326 lbs) / 182 kg (401 lbs) |
| Weight Stack | : 174 lbs (78.75 kg) |
| Dimension | : 2011 × 1101 × 1618 mm (79.2 × 43.3 × 63.7 in) |
| N.W. / G.W. | : 148 kg (326 lbs) / 182 kg (401 lbs) |
| Weight Stack | : 174 lbs (78.75 kg) |
