M3-1015A Row/Rear Deltoid
Description
| Dimension | : 875 × 1479 × 1518 mm (34.4 × 58.2 × 59.8 in) |
| N.W. / G.W. | : 135 kg (298 lbs) / 162 kg (357 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
| Dimension | : 875 × 1479 × 1518 mm (34.4 × 58.2 × 59.8 in) |
| N.W. / G.W. | : 135 kg (298 lbs) / 162 kg (357 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
