M3-1012 Pectoral Machine
Description
| Dimension | : 1090 × 1958 × 1518 mm (52.9 × 77.1 × 59.8 in) |
| N.W. / G.W. | : 116 kg (255 lbs) / 150 kg (331 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
| Dimension | : 1090 × 1958 × 1518 mm (52.9 × 77.1 × 59.8 in) |
| N.W. / G.W. | : 116 kg (255 lbs) / 150 kg (331 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
