M3-1015 Row/Rear Deltoid
Description
| Dimension | : 788 × 1458 × 1852 mm (31 × 57.4 × 72.9 in) |
| N.W. / G.W. | : 135 kg (298 lbs) / 162 kg (357 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
| Dimension | : 788 × 1458 × 1852 mm (31 × 57.4 × 72.9 in) |
| N.W. / G.W. | : 135 kg (298 lbs) / 162 kg (357 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
