M2-1012 Pectoral Machine
Description
| Dimension | : 1650 x 1175 x 1515 mm (65.0 x 46.3 x 59.6 in) |
| N.W. / G.W. | : 116 kg (256 lbs) / 148 kg (326 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
| Dimension | : 1650 x 1175 x 1515 mm (65.0 x 46.3 x 59.6 in) |
| N.W. / G.W. | : 116 kg (256 lbs) / 148 kg (326 lbs) |
| Weight Stack | : 263 lbs (119.25 kg) |
